Naam | Cornelia Konings | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
6 jan 1799 | Rucphen ![]() |
|
|
||
Persoon-ID | I386 | Bogers |
Laatst gewijzigd op | 27 mei 2006 |
Vader | Cornelis Konings, geb. Rucphen ![]() | |
Moeder | Elizabeth Bogaerts, ovl. 8 jan 1827, Rucphen ![]() | |
Getrouwd | 25 mei 1794 | Rucphen ![]() |
Gezins-ID | F56 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|