Naam | Anna Cornelia (Cor) Bogers | |
Geboren | 5 jan 1918 | Rucphen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 13 apr 2001 | Roosendaal ![]() |
|
||
Begraven | 18 apr 2001 | Rucphen ![]() |
Connectie | Levend (Verwantschap: Witness at event _EVN 4356) | |
Connectie | Levend (Verwantschap: Witness at event _EVN 4429) | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I875 | Bogers |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2005 |
Vader | Antonius Bogers, geb. 8 jan 1879, Rucphen ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Petronella van Beek, geb. 16 dec 1892, Rucphen ![]() ![]() | |
Getrouwd | 30 okt 1916 | Rucphen ![]() |
Foto's | ![]() | Familie foto: Familie Bogers |
Documenten | ![]() | Akte: Anthonius Bogers en Maria Petronella van Beeck Trouwakte |
![]() | Akte: Antonius Bogers en Maria Petronella van Beeck Trouwakte | |
![]() | Akte: Antonius Bogers en Maria Petronella van Beeck Trouwakte volledig formaat | |
Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Leonardus Johannes (Nar) van Eekelen, geb. 13 mrt 1922, Nispen ![]() | |||||||
Getrouwd | 13 mei 1943 | |||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Foto's | ![]() | Familie foto: Nar van Eekelen en Cor Bogers | ||||||
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2020 | |||||||
Gezins-ID | F360 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Foto's | ![]() | Bogers, Cor |
![]() | Familie foto: Cor, Rika en Jo Bogers |
Grafstenen | ![]() | Bogers, Anna Cornelia (Cor) |
Bronnen |