Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 jul 1843 | Gasselte | I7306 |
2 | ![]() | 3 mei 1880 | Gasselte | I7429 |
3 | ![]() | 11 jul 1834 | Gasselte | I7305 |
4 | ![]() | 2 apr 1887 | Gasselte | I7432 |
5 | ![]() | 5 jul 1830 | Gasselte | I7304 |
6 | ![]() | 21 apr 1883 | Gasselte | I7430 |
7 | ![]() | 26 apr 1876 | Gasselte | I7428 |
8 | ![]() | 1 dec 1819 | Gasselte | I7423 |
9 | ![]() | 16 mrt 1857 | Gasselte | I7081 |
10 | ![]() | 28 jun 1811 | Gasselte | I7301 |
11 | ![]() | 31 aug 1832 | Gasselte | I7300 |
12 | ![]() | 2 apr 1816 | Gasselte | I7295 |
13 | ![]() | 23 dec 1844 | Gasselte | I7363 |
14 | ![]() | 3 mei 1876 | Gasselte | I757 |
15 | ![]() | 7 apr 1847 | Gasselte | I918 |
16 | ![]() | 10 aug 1765 | Gasselte | I917 |
17 | ![]() | 10 jul 1756 | Gasselte | I916 |
18 | ![]() | 11 mrt 1852 | Gasselte | I7427 |
19 | ![]() | 28 jul 1796 | Gasselte | I7277 |
20 | ![]() | 2 okt 1794 | Gasselte | I7276 |
21 | ![]() | 2 okt 1880 | Gasselte | I7378 |
22 | ![]() | 15 jun 1869 | Gasselte | I7367 |
23 | ![]() | 31 mrt 1872 | Gasselte | I7368 |
24 | ![]() | 29 okt 1876 | Gasselte | I7373 |
25 | ![]() | 3 jul 1874 | Gasselte | I7369 |
26 | ![]() | 25 jul 1878 | Gasselte | I7374 |
27 | ![]() | 12 okt 1882 | Gasselte | I7379 |
28 | ![]() | 1 mrt 1835 | Gasselte | I7089 |
29 | ![]() | 13 sep 1834 | Gasselte | I7088 |
30 | ![]() | ROND 1882 | Gasselte | I7375 |
31 | ![]() | 25 sep 1879 | Gasselte | I933 |
32 | ![]() | 5 okt 1795 | Gasselte | I2526 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 mrt 1903 | Gasselte | I7306 |
2 | ![]() | 2 mei 1912 | Gasselte | I7429 |
3 | ![]() | 11 feb 1912 | Gasselte | I7305 |
4 | ![]() | 12 okt 1904 | Gasselte | I7432 |
5 | ![]() | 30 jan 1904 | Gasselte | I7304 |
6 | ![]() | 7 feb 1870 | Gasselte | I7267 |
7 | ![]() | 10 apr 1896 | Gasselte | I7428 |
8 | ![]() | 1 feb 1858 | Gasselte | I7424 |
9 | ![]() | 25 nov 1890 | Gasselte | I7301 |
10 | ![]() | 16 jun 1855 | Gasselte | I2525 |
11 | ![]() | 30 mei 1886 | Gasselte | I921 |
12 | ![]() | 15 jan 1878 | Gasselte | I7295 |
13 | ![]() | 10 sep 1905 | Gasselte | I7363 |
14 | ![]() | 23 jun 1878 | Gasselte | I918 |
15 | ![]() | 6 jun 1888 | Gasselte | I920 |
16 | ![]() | 1 jan 1945 | Gasselte | I7427 |
17 | ![]() | 1967 | Gasselte | I7431 |
18 | ![]() | 2 mrt 1876 | Gasselte | I7368 |
19 | ![]() | 26 jun 1928 | Gasselte | I7379 |
20 | ![]() | 7 okt 1913 | Gasselte | I7426 |
21 | ![]() | 13 okt 1856 | Gasselte | I2526 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Gasselte | I7429 | |
2 | ![]() | Gasselte | I7430 | |
3 | ![]() | Gasselte | I7428 | |
4 | ![]() | Gasselte | I7431 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 okt 1794 | Gasselte | I7276 |
2 | ![]() | 10 okt 1762 | Gasselte | I7273 |
3 | ![]() | 28 jan 1742 | Gasselte | I2531 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boerma / Nieveld | 5 feb 1873 | Gasselte | F916 |
2 | Dilling / Venema | 29 okt 1815 | Gasselte | F949 |
3 | Dillingh / Keur | 9 mei 1857 | Gasselte | F2779 |
4 | Hadders / Dilling | 21 nov 1844 | Gasselte | F381 |
5 | Hadders / Kannegieter | 14 okt 1873 | Gasselte | F380 |
6 | Pepping / Hadders | 12 jan 1870 | Gasselte | F2800 |
7 | Poelman / Hadders | 3 mei 1901 | Gasselte | F320 |
8 | Poelman / van Boven | 20 mei 1911 | Gasselte | F387 |
9 | Sijkens / Adams | 17 apr 1857 | Gasselte | F2824 |
10 | Smeenge / Pepping | 10 mei 1902 | Gasselte | F2806 |