Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 apr 1848 | Kropswolde | I907 |
2 | ![]() | ROND 1867 | Kropswolde | I7343 |
3 | ![]() | 18 nov 1882 | Kropswolde | I7417 |
4 | ![]() | ROND 1897 | Kropswolde | I7415 |
5 | ![]() | 16 sep 1890 | Kropswolde | I7406 |
6 | ![]() | ROND 1891 | Kropswolde | I7408 |
7 | ![]() | 14 feb 1839 | Kropswolde | I7228 |
8 | ![]() | 23 jan 1841 | Kropswolde | I7229 |
9 | ![]() | ROND 1893 | Kropswolde | I7410 |
10 | ![]() | ROND 1895 | Kropswolde | I7411 |
11 | ![]() | 11 aug 1845 | Kropswolde | I7234 |
12 | ![]() | 7 dec 1874 | Kropswolde | I7347 |
13 | ![]() | 15 jan 1888 | Kropswolde | I7419 |
14 | ![]() | 21 dec 1842 | Kropswolde | I7230 |
15 | ![]() | 1869 | Kropswolde | I7345 |
16 | ![]() | 15 dec 1850 | Kropswolde | I7235 |
17 | ![]() | 15 okt 1857 | Kropswolde | I7237 |
18 | ![]() | 12 jul 1885 | Kropswolde | I7418 |
19 | ![]() | 20 apr 1854 | Kropswolde | I7236 |
20 | ![]() | ROND 1841 | Kropswolde | I7350 |
21 | ![]() | 23 apr 1815 | Kropswolde | I937 |
22 | ![]() | 5 feb 1884 | Kropswolde | I7420 |
23 | ![]() | 27 feb 1882 | Kropswolde | I7404 |
24 | ![]() | 25 dec 1860 | Kropswolde | I7416 |
25 | ![]() | 19 mei 1842 | Kropswolde | I7342 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 apr 1897 | Kropswolde | I7415 |
2 | ![]() | 26 sep 1883 | Kropswolde | I936 |
3 | ![]() | 11 apr 1974 | Kropswolde | I7406 |
4 | ![]() | 25 okt 1893 | Kropswolde | I7410 |
5 | ![]() | 27 aug 1953 | Kropswolde | I7419 |
6 | ![]() | 5 mrt 1899 | Kropswolde | I7237 |
7 | ![]() | 6 jan 1893 | Kropswolde | I937 |
8 | ![]() | 3 feb 1977 | Kropswolde | I7420 |
9 | ![]() | 28 dec 1918 | Kropswolde | I7404 |
10 | ![]() | 22 jul 1938 | Kropswolde | I7416 |
11 | ![]() | 6 jan 1938 | Kropswolde | I7407 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Kropswolde | I936 | |
2 | ![]() | Kropswolde | I7419 | |
3 | ![]() | Kropswolde | I7237 | |
4 | ![]() | Kropswolde | I7236 | |
5 | ![]() | Kropswolde | I7404 | |
6 | ![]() | Kropswolde | I7416 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 mrt 1678 | Kropswolde | I7211 |
2 | ![]() | 19 feb 1682 | Kropswolde | I7165 |
3 | ![]() | 27 feb 1687 | Kropswolde | I7213 |
4 | ![]() | 26 mrt 1679 | Kropswolde | I7212 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Kropswolde | I7236 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aelderts / Thomas | 26 okt 1710 | Kropswolde | F2739 |