Rapport: Families sorted according to number of children RFC001

         Beschrijving:


Treffers 1 t/m 50 van 3556  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 72» Volgende»

# Kids Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
1 16  F29  I59  van Etten  Joannes (Jan)    3 mei 1805  BOG 
2 15  F2808  I7235  Adams  Jacob Adams  15 dec 1850  22 aug 1919  BOG 
3 15  F2808  I7382  Poelman  Geesje  15 jun 1860  15 jan 1920  BOG 
4 15  F2892  I7611  Rosch  Hendricus Marijnisse    30 mei 1731  BOG 
5 14  F223  I503  Jumelet  Stoffel    8 jun 1870  BOG 
6 14  F223  I504  Witte  Bartholina (Bartelina)  20 sep 1801  3 sep 1863  BOG 
7 14  F273  I627  Berge  Maatje van den  21 dec 1837  7 mrt 1919  BOG 
8 14  F273  I626  Jumelet  Wolfert  9 apr 1837  8 jul 1906  BOG 
9 13  F1520  I3985  Brouwers  Petrus (Pieter)    14 sep 1853  BOG 
10 13  F2623  I6891  Bogers  Adriaan  7 jul 1854  9 feb 1917  BOG 
11 13  F2623  I6892  Maas  Helena  6 apr 1858  1 sep 1933  BOG 
12 13  F2934  I7762  Maes  Cornelius Thomen    10 nov 1700  BOG 
13 13  F2934  I7763  van Riel  Adriana Janssen    30 jun 1701  BOG 
14 13  F3  I7  Bogers  Antonius  8 jan 1879  21 sep 1931  BOG 
15 13  F3  I8  van Beek  Maria Petronella  16 dec 1892  19 jan 1971  BOG 
16 13  F488  I1227  de Koning  Janna  8 dec 1833  2 jun 1917  BOG 
17 13  F488  I1226  Jumelet  Stoffel  27 jul 1833  6 aug 1902  BOG 
18 13  F524  I1294  Jumelet  Hendrik Gabriel  11 apr 1875  11 mei 1933  BOG 
19 13  F524  I1295  van Gilst  Janna  24 feb 1879  3 dec 1961  BOG 
20 13  F611  I1489  Jumelet  Lena  20 mei 1832  22 jun 1899  BOG 
21 13  F611  I1490  Westdorp  Pieter  2 apr 1826  11 apr 1880  BOG 
22 12  F1773  I4647  Bogaerts  Marinus Walterus      BOG 
23 12  F1773  I4648  de Bruijn  Adriana      BOG 
24 12  F21  I43  van Aart  Johannes Baptist  15 dec 1877  6 apr 1939  BOG 
25 12  F21  I44  van Etten  Maria Elizabet (Marie)  27 nov 1882  4 aug 1974  BOG 
26 12  F220  I497  Jumelet  Johannes  1 nov 1832  18 apr 1892  BOG 
27 12  F234  I524  van Popering  Jacobus  15 sep 1866    BOG 
28 12  F234  I525  van Veen  Lauwerina Engelina  1 feb 1872    BOG 
29 12  F2566  I6749  Akkermans  Antonius  17 okt 1845  24 feb 1926  BOG 
30 12  F2566  I6750  van Dorst  Dijmphna  22 apr 1857  6 okt 1918  BOG 
31 12  F290  I660  Constandse  Tannetje  13 dec 1843  23 aug 1909  BOG 
32 12  F290  I571  Jumelet  Daniel  10 jun 1843  13 jun 1926  BOG 
33 12  F30  I61  de Bot  Theodorus  24 aug 1760  7 okt 1819  BOG 
34 12  F497  I1242  Jumelet  Antonij (Anthonie)  11 dec 1822  6 okt 1898  BOG 
35 12  F497  I1243  Padmos  Adriana  20 feb 1823  29 mei 1907  BOG 
36 12  F662  I1593  IJzelenberg  Johan  24 aug 1878  20 mrt 1970  BOG 
37 12  F662  I1592  Jumelet  Maria  16 sep 1884  16 apr 1958  BOG 
38 12  F726  I1849  Jumelet  Adriaan  12 okt 1899  17 nov 1964  BOG 
39 12  F726  I1850  Male  Janna van der  11 jul 1901  29 sep 1975  BOG 
40 12  F813  I2067  Broek  Hendrik (Henricus) Magielse van den    VOOR 14-04-1798  BOG 
41 12  F813  I2068  Enden  Adriana Marijnisse van den (Eijnde)      BOG 
42 12  F960  I2557  Mutsers  Maria Digmanus    27 jan 1791  BOG 
43 12  F960  I2556  van Aert  Jacobus    10 mrt 1803  BOG 
44 11  F1126  I2892  Eels  Mathijs Leendert Pieter Claas    VOOR 1722  BOG 
45 11  F1126  I2893  Rombouts  Anna Cornelis    7 feb 1722  BOG 
46 11  F1867  I4913  (Se)Bastiaensen  Adrianus (Ariaen)      BOG 
47 11  F1867  I4914  Knappers  Adriana      BOG 
48 11  F228  I514  de Bakker  Krina  26 feb 1802  18 nov 1881  BOG 
49 11  F228  I513  Jumelet  Wolfert  4 okt 1804  23 mrt 1876  BOG 
50 11  F2299  I6041  Buijssen  Dingemannus Janssen  15 dec 1657  6 jul 1737  BOG 


1 2 3 4 5 ... 72» Volgende»