Rapport: individuals: age frequency distribution RPA002

         Beschrijving: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)


Treffers 51 t/m 100 van 105  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Age Total
51 49  12 
52 50  12 
53 51  16 
54 52  16 
55 53  13 
56 54  18 
57 55  19 
58 56  14 
59 57  32 
60 58  23 
61 59  29 
62 60  20 
63 61  24 
64 62  29 
65 63  32 
66 64  37 
67 65  36 
68 66  27 
69 67  32 
70 68  31 
71 69  33 
72 70  28 
73 71  37 
74 72  51 
75 73  41 
76 74  50 
77 75  35 
78 76  49 
79 77  33 
80 78  45 
81 79  55 
82 80  47 
83 81  38 
84 82  34 
85 83  37 
86 84  35 
87 85  33 
88 86  40 
89 87  30 
90 88  23 
91 89  17 
92 90  19 
93 91  13 
94 92  14 
95 93  15 
96 94 
97 95 
98 96 
99 97 
100 98 


«Vorige 1 2 3 Volgende»