Rapport: inviduals: birthdays in the current month RPB001

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 192  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I7228  Adams  Frauke Adams  14 feb 1839  27 sep 1891  186  BOG 
2 I7388  Adams  Jeichien  9 feb 1887    138  BOG 
3 I6757  Akkermans  Cornelia Petronella  27 feb 1889  11 sep 1979  136  BOG 
4 I1480  Berg  Hendrik van den  18 feb 1814  8 apr 1916  211  BOG 
5 I4191  Berg  Tannetje van den  01 feb 1900  12 feb 1981  125  BOG 
6 I1638  Berge  Coenraad van den  11 feb 1877  24 mrt 1955  148  BOG 
7 I585  Berge  Janna van den  15 feb 1878  14 jan 1941  147  BOG 
8 I617  Berge  Jannetje van den  19 feb 1811  25 okt 1836  214  BOG 
9 I1363  Berge  Klazina van den  10 feb 1856    169  BOG 
10 I5294  Berge  Marina van den  21 feb 1872  18 jun 1924  153  BOG 
11 I5462  Bernarts  Cornelia Cornelisse  10 feb 1713  19 mrt 1785  312  BOG 
12 I3397  Blaauwen  Lambrecht den  18 feb 1836  3 jan 1881  189  BOG 
13 I7121  Boerma  Addeke Jans  21 feb 1780  16 apr 1852  245  BOG 
14 I754  Boerma  Harm  10 feb 1909    116  BOG 
15 I753  Boerma  Jan  14 feb 1907    118  BOG 
16 I2463  Boerma  Reinder  10 feb 1856  3 apr 1942  169  BOG 
17 I7137  Boerma  Tietje Reinders  19 feb 1813  31 oktober 1876  212  BOG 
18 I15  Bogaerts  Adrianus Antonisse (Adriaan) (Bogarts)  15 feb 1740  11 mrt 1807  285  BOG 
19 I6832  Bogers  Adriana  14 feb 1883  1 nov 1939  142  BOG 
20 I11  Bogers  Adrianus (Adriaan)  28 feb 1813  8 dec 1858  212  BOG 
21 I92  Bogers  Anna Cornelia  28 feb 1840    185  BOG 
22 I111  Bogers  Gerardus  26 feb 1873  10 sep 1951  152  BOG 
23 I974  Bogers  Johanna  17 feb 1842  21 jun 1896  183  BOG 
24 I6840  Bogers  Petrus  18 feb 1889  6 nov 1968  136  BOG 
25 I6845  Bogers  Willem Adriaan Petrus Marie  26 feb 1924  28 feb 1924  101  BOG 
26 I5287  Bolijn  Cornelis  14 feb 1858  21 mrt 1938  167  BOG 
27 I912  Broekma  Reinder Jans  16 feb 1790  26 apr 1833  235  BOG 
28 I5217  Broeren  Joannes Jan  12 feb 1737    288  BOG 
29 I5653  Brouwers  Anna Maria  3 feb 1763  <26-1-1765  262  BOG 
30 I5636  Brouwers  Cornelius Corneli  20 feb 1719    306  BOG 
31 I6075  Buijsen  Barbara Govaerts  6 feb 1630    395  BOG 
32 I4169  Carmejoole  Helena Huberdina  24 feb 1917  31 jul 1997  108  BOG 
33 I7836  Cleeren  Rene  16 feb 1921  16 mei 2009  104  BOG 
34 I5622  Commissaris  Hubertus Wauterse  20 feb 1705  30 jun 1756  320  BOG 
35 I514  de Bakker  Krina  26 feb 1802  18 nov 1881  223  BOG 
36 I4477  de Graaff  Leendert  21 feb 1915  13 aug 1987  110  BOG 
37 I3982  de Jong  Jacobus  8 feb 1891    134  BOG 
38 I2383  de Krom  Petronella  5 feb 1849  30 nov 1909  176  BOG 
39 I3443  de Mooij  Christianus Cornelis Elisabeth  22 feb 1928  3 mrt 1976  97  BOG 
40 I3440  de Mooy  Adrianus  6 feb 1906  10 mrt 1985  119  BOG 
41 I1378  de Rijke  Maatje  27 feb 1874  14 jul 1947  151  BOG 
42 I5314  de Ronde  Dingena  24 feb 1874  5 jul 1931  151  BOG 
43 I1382  de Ronde  Jacomina  17 feb 1880  10 aug 1918  145  BOG 
44 I703  de Ronde  Jan  5 feb 1845  18 feb 1920  180  BOG 
45 I5321  de Ronde  Marinus  28 feb 1878  13 mrt 1970  147  BOG 
46 I1331  de Ruijter  Pieternella  20 feb 1877  24 mrt 1946  148  BOG 
47 I1361  de Waal  Helena  14 feb 1885  15 apr 1962  140  BOG 
48 I1589  de Waal  Johannes  16 feb 1870    155  BOG 
49 I472  de Weijgert  Desire van  19 feb 1922  7 jan 1998  103  BOG 
50 I4332  Dingemans  Cornelia Helena  25 feb 1912  25 jan 1990  113  BOG 


1 2 3 4 Volgende»