Rapport: inviduals: birthdays in the current month RPB001

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 195  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I7263  Adams  Aaltien Freerks  18 okt 1801  9 aug 1866  223  BOG 
2 I7385  Adams  Adam  31 okt 1881    143  BOG 
3 I7346  Adams  Annechien  10 okt 1870    154  BOG 
4 I7237  Adams  Jan Adams  15 okt 1857  5 mrt 1899  167  BOG 
5 I6749  Akkermans  Antonius  17 okt 1845  24 feb 1926  179  BOG 
6 I4098  Amama  Mathilda Maria  28 okt 1897  9 aug 1975  127  BOG 
7 I5914  Bartels  Cornelius Cornelissen  22 okt 1665    359  BOG 
8 I5862  Beeck  Jacobus Lambertus van der  28 okt 1635  4 jun 1691  389  BOG 
9 I4184  Berg  Cornelia van den  13 okt 1894  24 nov 1976  130  BOG 
10 I4454  Berg  Leendert van den  8 okt 1904  24 mei 1983  120  BOG 
11 I1389  Berge  Wouterina Johanna van den  23 okt 1879  23 sep 1962  145  BOG 
12 I2448  Boerma  Aaltje  11 okt 1874  29 apr 1959  150  BOG 
13 I745  Boerma  Jan Reinder  16 okt 1881  24 nov 1954  143  BOG 
14 I6784  Bogardts  Anthonia  4 okt 1706    318  BOG 
15 I3748  Bogarts  Francus  12 okt 1824  30 jul 1873  200  BOG 
16 I6915  Bogers  Adriana Johanna  28 okt 1882    142  BOG 
17 I6900  Bogers  Antonius  6 okt 1850  20 apr 1915  174  BOG 
18 I107  Bogers  Catharina  17 okt 1818  23 feb 1908  206  BOG 
19 I6972  Bogers  Christiaan Lambertus Marie  1 okt 1914  15 okt 1914  110  BOG 
20 I6960  Bogers  Dimphna Maria Nathalia  31 okt 1905    119  BOG 
21 I3834  Bogers  Johanna  22 okt 1864  23 jan 1931  160  BOG 
22 I2  Bogers  Johannes Petrus (Jan)  14 okt 1923  17 jun 2001  101  BOG 
23 I6783  Bogers  Levenloos  7 okt 1886  7 okt 1886  138  BOG 
24 I5473  Braat  Cornelius Adamsz.  17 okt 1778  16 okt 1811  246  BOG 
25 I298  Braat  Maria Cornelia  17 okt 1875  23 dec 1947  149  BOG 
26 I3973  Broek  Levenloos van den  11 okt 1867  11 okt 1867  157  BOG 
27 I3972  Broek  Petrus van den  7 okt 1865  15 mei 1893  159  BOG 
28 I5655  Brouwers  Helena  26 okt 1766    258  BOG 
29 I4722  Brouwers  Johanna  16 okt 1818  1 mrt 1901  206  BOG 
30 I5630  Commissaris  Joanna  7 okt 1695    329  BOG 
31 I5629  Commissaris  Michael  7 okt 1693    331  BOG 
32 I7510  de Bot  Theodorus  3 okt 1823  12 apr 1908  201  BOG 
33 I2400  de Bruijn  Cornelia  12 okt 1880    144  BOG 
34 I6763  de Kar  Elisabeth Maria Cornelia van  17 okt 1912  7 aug 1996  112  BOG 
35 I1223  de Koning  Anthonij  11 okt 1840  12 jan 1930  184  BOG 
36 I7838  de Leeuw  Johannes Bernardus  7 okt 1832  16 okt 1917  192  BOG 
37 I250  de Mooij  Christianus  28 okt 1899  19 jan 1976  125  BOG 
38 I5320  de Ronde  Wolfert  31 okt 1840  12 mei 1842  184  BOG 
39 I7888  de Rooij  Hendrikus Marinus  22 okt 1913  19 sep 1988  111  BOG 
40 I5455  de Sande  Joanna Franciscus van  24 okt 1695    329  BOG 
41 I1630  de Velde  Bastiaan van  21 okt 1882  28 dec 1948  142  BOG 
42 I1193  de Velde  Cornelis van  9 okt 1891  23 mrt 1950  133  BOG 
43 I7825  de Vos  Anthonetta  3 okt 1886    138  BOG 
44 I7821  de Vos  Catharina Louisa  21 okt 1878    146  BOG 
45 I7824  de Vos  Maria Louisa  14 okt 1884    140  BOG 
46 I7820  de Vos  Petrus Johannes  21 okt 1878  3 mei 1884  146  BOG 
47 I1237  de Waal  Adriaantje  27 okt 1807  21 jan 1880  217  BOG 
48 I3901  de Waal  Cathalina  9 okt 1886    138  BOG 
49 I4492  de Waal  Johannis  16 okt 1908  21 mrt 1946  116  BOG 
50 I166  Doggen  Catharina Elisabeth  22 okt 1849  26 dec 1910  175  BOG 


1 2 3 4 Volgende»