Rapport: inviduals: birthdays in the current month RPB001

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 151 t/m 181 van 181  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
151 I466  van Aart  Petronella Adriana Antonia (Nel)  10 mrt 1923  18 feb 2014  101  BOG 
152 I253  van Aart  Wilhelmina Johanna Maria (Mina)  3 mrt 1913  10 jan 1986  111  BOG 
153 I297  van Aert  Johannes Jacobus  11 mrt 1868    156  BOG 
154 I2008  van Beeck  Cornelia  16 mrt 1821  10 jan 1855  203  BOG 
155 I1972  van Beeck  Cornelis Jozef  19 mrt 1876  20 jan 1878  148  BOG 
156 I31  van Beeck  Johannis  31 mrt 1831  26 dec 1903  193  BOG 
157 I1977  van Beek  Cornelis Michiel  9 mrt 1789  11 feb 1821  235  BOG 
158 I6394  van Beethoven  Willem  3 mrt 1645  VOOR 1658  379  BOG 
159 I6400  van Beethoven  Willem  4 mrt 1658    366  BOG 
160 I7852  van Dijk  Johannes Cornelis  19 mrt 1926  9 apr 2003  98  BOG 
161 I63  van Dorst  Adriaan  24 mrt 1808  23 jun 1880  216  BOG 
162 I215  van Dorst  Adriana  27 mrt 1842  4 apr 1891  182  BOG 
163 I5936  van Dorst  Adrianus Janssen  1 mrt 1671    353  BOG 
164 I5059  van Eekelen  Johanna  14 mrt 1821  9 jan 1889  203  BOG 
165 I876  van Eekelen  Leonardus Johannes (Nar)  13 mrt 1922  4 mrt 1998  102  BOG 
166 I2426  van Etten  Adrianus Cornelis  18 mrt 1919  30 jan 1978  105  BOG 
167 I2423  van Etten  Maria Adriana  20 mrt 1911  11 apr 1911  113  BOG 
168 I2388  van Etten  Maria Catharina  1 mrt 1840    184  BOG 
169 I5390  Van Hal  Antonius  17 mrt 1746    278  BOG 
170 I40  van Oorschot  Antonia (Antonetta)  6 mrt 1797  21 dec 1883  227  BOG 
171 I978  van Overveld  Dingena  7 mrt 1845  25 mei 1883  179  BOG 
172 I55  van Tiggelen  Adrianus  16 mrt 1715  8 dec 1770  309  BOG 
173 I748  Veen  Fennechien van der  7 mrt 1854  23 okt 1924  170  BOG 
174 I519  Verspoor  Levina  6 mrt 1791  28 nov 1858  233  BOG 
175 I5399  Vissenberg  Christoffel Cornelisse  25 mrt 1632  2 mei 1701  392  BOG 
176 I5411  Vissenberg  Cornelia Adriani  15 mrt 1622    402  BOG 
177 I5421  Vissenberg  Jacoba  20 mrt 1614    410  BOG 
178 I5419  VIssenberg  Jacobus Adriani  24 mrt 1613    411  BOG 
179 I5551  Wagtmans  Cornelia  4 mrt 1826    198  BOG 
180 I1651  Westdorp  Jan  6 mrt 1883  3 mei 1969  141  BOG 
181 I1349  Zoeter  Christina Pieternella  19 mrt 1873  5 dec 1949  151  BOG 


«Vorige 1 2 3 4